| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 | EVALUASI KELAYAKAN USAHA DAN NILAI TAMBAH PRODUK AGROINDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Pada “IKM Lars, dan CV. Khansa Gaza”) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Lestari, Sitti Rahbiah Busaeri, Ida Rosada | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PETANI DALAM BERUSAHATANI JAHE (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Jampu-Jampu Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| jusmadi jusmadi, Mais Ilsan, Rismaladewi Maskar | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI KELAPA SAWIT PETANI MANDIRI DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Richat Ramses Siahaan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | HUBUNGAN PERAN KELOMPOK TANI DENGAN PRODUKTIVITAS USAHATANI PADI (Studi Kasus di Desa Bonto Manai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba) | Abstract Untitled |
| Isma Isma, Nuraeni Nuraeni, Muhammad Salim | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 | KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA BERDASARKAN MUTU KONSUMSI PANGAN SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA | Abstract PDF |
| Dian Hajar, Nurliani Nurliani, Iskandar Hasan | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 | KOMPARASI PRODUKSI PADI DAN PENDAPATAN PETANI: STUDI PENGGUNAAN HAND TRAKTOR VERSUS METODE TRADISIONAL DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhaeda Mareng | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 | KONSEP 4P SEBAGAI STRATEGI RUMAH MAKAN CAHAYA MINANG DALAM MEMPERTAHANKAN USAHANYA (Studi Kasus pada Kampung Hambulu Kabupaten Bogor) | Abstract PDF |
| niluth niluth | ||
| Vol 2, No 2 (2019): Desember 2019 | KONTRIBUSI TENAGA KERJA WANITA PADA PENGOLAHAN BUAH KEMIRI TERHADAP PENDAPATAN RUMAHTANGGA (Studi Kasus Rumahtangga di Desa Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Khaerunnisa’a Nanda Nur, Iskandar Hasan, Rasmeidah Rasyid | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 | KORELASI ANTARA TINGKAT KETAHANAN PANGAN RUMAHTANGGA DENGAN STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH 7 – 12 TAHUN | Abstract PDF |
| Eva Srilestari Idris, Ida Rosada, Mais Ilsan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM LORONG GARDEN (LONGGAR) DI KOTA MAKASSAR | Abstract Untitled |
| Puput Putri Anggun, Muhammad Salim, Rasmeidah Rasyid | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR BAURAN PEMASARAN TERHADAP PENJUALAN BUAH DI KOTA MAKASSAR | Abstract PDF |
| Irawan Motorejo, Nuraeni Nuraeni, Iskandar Hasan | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 | PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOPI REPUBLIK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Fitri Fitri, Widya Astuti, Muhammad Arhim, Rizky Ariesty Fachrysa Halik | ||
| Vol 8, No 2 (2025): Desember 2025 | Pengaruh Musim dan Permintaan Terhadap Kinerja Rantai Pasok Cabai di Tingkat Petani | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Thalita Khosyi Ophelia | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 | PENGARUH PELAYANAN, HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN CREPES CAKE (Studi Kasus pada Mille Crepes Cake Makassar) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Alwaqiah Yahya, Ida Rosada, Farizah Dhaifina Amran, Rasmeidah Rasyid | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026 | PENGARUH PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PADI SAWAH DENGAN PENDEKATAN MODERASI RELIGIUSITAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuraeni Nuraeni | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGARUH SELERA KONSUMEN TERHADAP PERILAKU MENGKONSUMSI BUAH – BUAHAN DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus di Plaza Buah Hertasning | Abstract Untitled |
| Umrah Ilsan, Mais Ilsan, Iskandar Hasan | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN IKAN BANDENG (Studi Kasus pada Kelompok Wanita Nelayan Fatimah Az Zahra Di Kelurahan Pattingalloang Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar) | Abstract Untitled |
| Wadina Fauziah, Nurliani Nurliani, Sitti Rahbiah Busaeri | ||
| Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024 | PERAN KELOMPOK TANI DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI PADA USAHATANI PADI DI KABUPATEN SIDRAP (Studi Kasus Kelompok Tani di Desa Tonronge, Kecamatan Baranti) | Abstract PDF |
| Resky Nur Amalia, Nuraeni Nuraeni, Iskandar Hasan, Andi Azrarul Amri | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | PERAN KELOMPOK TANI PADA PENGELOLAAN USAHATANI KABUPATEN LUWU UTARA (Studi Kasus Kelompok Tani Di Desa Pararra, Kecamatan Sabbang) | Abstract Untitled |
| Wina Site, Iskandar Hasan, Rasmeidah Rasyid | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026 | PERAN SEKTOR PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN SIMULASI EKSTENSIFIKASI LAHAN SAWAH DI KALIMANTAN SELATAN: PENDEKATAN INPUT-OUTPUT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Akhmad Raja Shaufi, Hamdani Hamdani, Sadik Ikhsan | ||
| Vol 2, No 1 (2019): Juni 2019 | PERFORMA RANTAI PASOK (SUPPLY CHAIN) KOPI ARABIKA (COFFEA ARABICA) DI KECAMATAN RUMBIA, KABUPATEN JENEPONTO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andi Resky Amelia, Mais Ilsan, Nurliani Nurliani | ||
| Vol 1, No 1 (2018): Juni 2018 | POLA KONTRIBUSI DAN ALOKASI PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI DI KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA | Abstract Untitled |
| Rusdi S, Rasmeidah Rasyid, Mais Ilsan | ||
| Vol 9, No 1 (2026): Juni 2026 | POTENTIAL AND FEASIBILITY STUDY OF POTATO CULTIVATION DEVELOPMENT IN BERAS VILLAGE SUMBER DISTRICT PROBOLINGGO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Triyan Bayu Pratama | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 | PROSPEK DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM AGRIBISNIS JAGUNG (Zea mays L) DI KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN MAROS | Abstract PDF |
| Andi Ardianti Syarif, Iskandar Hasan, Sitti Rahbiah Busaeri | ||
| Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018 | PROSPEK PENGEMBANGAN USAHATANI LADA (Piper Nigrum L) (Studi Kasus di Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang) | Abstract PDF |
| Rosida Rosida, Sitti Rahbiah Busaeri, Mais Ilsan | ||
| 126 - 150 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |




